Predaje tabletov po dlhšom čase klesli. Komu sa darilo najviac?
Rok 2020 bol úspešným rokom pre tablety, ktoré dosiahli v poslednom štvrťroku rekordné dodávky. Tento nárast spôsobila práve pandémia, kvôli ktorej ľudia pracovali alebo študovali z domu. Portál GSMArena uvádza, že s postupným ústupom pandémie sa štatistiky menia a klesajú tak aj počty dodávok.
Aké boli štatistiky v roku 2021?
Taktiež ani rok 2021 nezaostával a bol pre výrobcov úspešný, keďže celkové dodávky vzrástli o 3,2 % za celý rok a dosiahli tak celkové číslo 168,8 milióna. Od roku 2016 je práve toto najvyšší počet dodávok. Posledný štvrťrok však jasne ukázal, že dopyt po objednávkach je už za svojim vrcholom.
V poslednom štvrťroku 2021 sa dodávky tabletov znížili na 46 miliónov kusov, čo je prvý viditeľný pokles od začiatku pandémie. Taktiež skoro všetci výrobcovia v Top 5 zaznamenali negatívny rast čísel počas posledných rokov. Výnimku predstavuje Amazon, ktorý zaznamenal rast o 1,3 %.
Práve Samsung a Lenovo sú tie spoločnosti, ktorých štatistiky zaznamenali najvyšší dopyt. Tiež k nim patrí aj Huawei, ak vezmeme do úvahy Honor tablety, ktoré spoločnosť dodávala. Najväčší hráč je však stále Apple. V tabuľkách uvedených nižšie nájdete štatistiky a získate tak podrobnejší prehľad.
Top 5 spoločností, celosvetové dodávky (v miliónoch), trhový podiel, rast v posledných rokoch, posledný štvrťrok 2021 a 2020 |
|||||
Spoločnosť | Dodávky za posledný štvrťrok 2021 | Trhový podiel v poslednom štvrťroku 2021 | Dodávky za posledný štvrťrok 2020 | Trhový podiel v poslednom štvrťroku 2020 | Rast v posledných rokoch |
1. Apple | 17,5 | 38,00 % | 19,1 | 36,6, % | -8,60 % |
2. Samsung | 7,3 | 15,90 % | 9,3 | 17,80 % | -21,60 % |
3. Lenovo | 4,6 | 10,00 % | 6,2 | 11,80 % | -25,40 % |
4. Amazon.com | 3,6 | 7,90 % | 3,6 | 6,80 % | 1,30 % |
5. Huawei | 2,5 | 5,50 % | 2,9 | 5,60 % | -13,90 % |
Ostatné | 10,5 | 22,80 % | 11,1 | 21,30 % | -5,90 % |
Celkom | 46 | 100,00 % | 52,2 | 100,00 % | -11,90 % |
Top 5 spoločností, celosvetové dodávky (v miliónoch), trhový podiel, rast v posledných rokoch, celý rok 2021 a 2020 | |||||
Spoločnosť | Dodávky za rok 2021 | Trhový podiel v roku 2021 | Dodávky za rok 2020 | Trhový podiel v roku 2020 | Rast v posledných rokoch |
1. Apple | 57,8 | 34,20 % | 53,3 | 32,60 % | 8,40 % |
2. Samsung | 30,9 | 18,30 % | 29,7 | 18,20 % | 3,80 % |
3. Lenovo | 17,7 | 10,50 % | 14,8 | 9,10 % | 19,20 % |
4. Amazon.com | 16,1 | 9,50 % | 14 | 8,60 % | 15,10 % |
5. Huawei | 9,7 | 5,70 % | 14,3 | 8,70 % | -32,10 % |
Ostatné | 36,7 | 21,70 % | 37,4 | 22,80 % | -1,80 % |
Celkom | 168,8 | 100,00 % | 163,5 | 100,00 % | 3,20 % |
Celkovo tento nárast posunul čísla na 37 miliónov kusov z 32,6 milióna v minulom roku a približne 15 miliónov v roku 2019. Časť tohto spomalenia sa pripisuje tomu, že trhy v USA a v Európe sa stali preplnenými. Dobrou správou je stále existujúci dopyt na rozvíjajúcich trhoch. To však nebolo všetko.
Ako to bolo s číslami pri Chromebookoch?
Dodávky Chromebookov zaznamenali v tomto období prudký pokles, a to až o 63,6 %. Aj napriek tomu, úspech na začiatku roka znamenal, že za rok 2021 boli celkovo stále vyššie o 13,5 %. Chromebooky v minulom roku však zasiahla dvojnásobná pohroma, a to preplnenie trhov a nedostatok dodávok čipov. Kvôli nedostatku čipov, výrobcovia zamerali svoju ponuku na notebooky so systémom Windows, ktoré majú vyššie marže.
Top 5 Chromebook spoločností, celosvetové dodávky (v miliónoch), trhový podiel, rast v posledných rokoch, posledný štvrťrok 2021 a 2020 | |||||
Spoločnosť | Dodávky za posledný štvrťrok 2021 | Trhový podiel v poslednom štvrťroku 2021 | Dodávky za posledný štvrťrok 2020 | Trhový podiel v poslednom štvrťroku 2020 | Rast v posledných rokoch |
1. Acer Group | 1,3 | 26,30 % | 2,2 | 16,80 % | -43,30 % |
2. Dell | 1 | 20,30 % | 2,7 | 20,30 % | -63,60 % |
3. Lenovo | 0,8 | 16,10 % | 2,9 | 22,10 % | -73,50 % |
4. Samsung | 0,6 | 12,30 % | 0,8 | 5,80 % | -22,40 % |
5. HP Inc. | 0,5 | 9,90 % | 3,5 | 26,90 % | -86,70 % |
Ostatné | 0,7 | 15,20 % | 1,1 | 8,10 % | -31,80 % |
Celkom | 4,8 | 100,00 % | 13,1 | 100,00 % | -63,60 % |
Top 5 Chromebook spoločností, celosvetové dodávky (v miliónoch), trhový podiel, rast v posledných rokoch, celý rok 2021 a 2020 | |||||
Spoločnosť | Dodávky za rok 2021 | Trhový podiel v roku 2021 | Dodávky za rok 2020 | Trhový podiel v roku 2020 | Rast v posledných rokoch |
1. HP Inc. | 10,2 | 27,70 % | 9,4 | 28,80 % | 9,30 % |
2. Lenovo | 8,3 | 22,40 % | 6,7 | 20,70 % | 23,40 % |
3. Acer Group | 6,4 | 17,30 % | 6,1 | 18,70 % | 4,60 % |
4. Dell | 5,4 | 14,60 % | 5,7 | 17,50 % | -5,20 % |
5. Samsung | 3,2 | 8,80 % | 1,8 | 5,60 % | 77,20 % |
Ostatné | 3,4 | 9,20 % | 2,8 | 8,70 % | 19,50 % |
Celkom | 37 | 100,00 % | 32,6 | 100,00 % | 13,50 % |
Náš tip
MIUI Updater: Táto aplikácia vám povie, či váš Xiaomi dostane MIUI 13