Größe & Maße im Überblick (Plus, Pro, Pro Max)
Traditionell stellt Apple seine neue iPhone-Reihe Mitte September vor, so auch 2023. Die iPhone-15-Generation kommt wieder in 4 verschiedenen Ausführungen. Wie sind die Maße der iPhone-15-Geräte und worin unterscheiden sie sich innerhalb der diesjährigen Generation sowie zu den Vorgängermodellen?
Die folgende Übersicht zeigt euch die Größendimensionen der einzelnen iPhone-Modelle aus dem Jahr 2023. Spoiler: Ein kompaktes iPhone-Mini gibt es auch dieses Jahr nicht.
iPhone 15 (Plus, Pro, Pro Max): Gewicht und Maße im Vergleich
Hier findet ihr die Maße des iPhone 15 sowie der weiteren Modelle iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max im Vergleich:
iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max | |
Maße in mm (Höhe × Breite × Tiefe) | 147,6 × 71,6 × 7,8 | 160,9 × 77,8 × 7,8 | 146,6 × 70,6 × 8,25 | 159,9 × 76,7 × 8,25 |
Gewicht in Gramm | 171 | 201 | 187 | 221 |
Display-Größe in Zoll | 6,10 | 6,70 | 6,10 | 6,70 |
Display-Diagonale in cm | 15,5 | 17 | 15,5 | 17 |
iPhone 15 vs. iPhone 14 & Co.,: Größenvergleich mit den Vorgängern
Im Vergleich zum iPhone 14 hat sich bei der Größe und beim Gewicht nicht viel getan. Die Display-Größen sind mit 6,10 Zoll (iPhone 15 und iPhone 15 Pro) beziehungsweise 6,70 Zoll (iPhone 15 Plus und iPhone 15 Pro Max) gleich geblieben. Lediglich bei den Maßen gibt es pro Modell einige Änderungen im Millimeter-Bereich. Wer auf der Suche nach einem kompakteren iPhone mit kleinem Bildschirm und aktueller Technik ist, der wird weder bei der iPhone-14- noch bei der iPhone-15-Reihe fündig. Stattdessen lohnt sich hier ein Blick auf das iPhone SE von 2022 (bei Apple ansehen). So reiht sich das iPhone 15 hinsichtlich der Maße in die bisherigen iPhone-Generationen ein:
Gerät | Gehäuse-Maße in mm | Bildschirmdiagonale in Zoll |
iPhone SE (alt) |
123,8 × 58,6 × 7,6 |
4 |
iPhone 6s | 138,3 × 67,1 × 7,1 | 4,7 |
iPhone 6s Plus | 158,2 × 77,9 × 7,3 | 5,5 |
iPhone 7 | 138,3 × 67,1 × 7,1 | 4,7 |
iPhone 7 Plus | 158,2 × 77,9 × 7,3 | 5,5 |
iPhone 8 | 138,4 × 67,3 × 7,3 | 4,7 |
iPhone 8 Plus | 158.,4 × 78,1 × 7,5 | 5,5 |
iPhone X | 143,6 × 70,9 × 7,7 | 5,8 |
iPhone 11 | 150,9 × 75,7 × 8,3 | 6,1 |
iPhone 11 Pro | 144 × 71,4 × 8,1 | 5,8 |
iPhone 11 Pro Max | 158 × 77,8 × 8,1 | 6,5 |
iPhone SE (2020) | 138,4 × 67,3 × 7,3 | 4,7 |
iPhone 12 | 146,7 × 71,5 × 7,4 | 6,1 |
iPhone 12 mini | 131,5 × 64,2 × 7,4 | 5,4 |
iPhone 12 Pro | 146,7 × 71,5 × 7,4 | 6,1 |
iPhone 12 Pro Max | 160,8 × 78,1 × 7,4 | 6,7 |
iPhone 13 | 146,7 × 71,5 × 7,65 | 6,1 |
iPhone 13 mini | 131,5 × 64,2 × 7,65 | 5,4 |
iPhone 13 Pro | 146,7 × 71,5 × 7,65 | 6,1 |
iPhone 13 Pro Max | 160,8 × 78,1 × 7,65 | 6,7 |
iPhone 14 | 146,7 × 71,5 × 7,80 | 6,1 |
iPhone 14 Plus | 160,8 × 78,1 × 7,80 | 6,7 |
iPhone 14 Pro | 147,5 × 71,5 × 7,85 | 6,1 |
iPhone 14 Pro Max | 160,7 × 77,6 × 7,85 |
6,7 |
iPhone 15 | 147,6 × 71,6 × 7,8 | 6,1 |
iPhone 15 Plus | 160,9 × 77,8 × 7,8 | 6,7 |
iPhone 15 Pro | 146,6 × 70,6 × 8,25 | 6,1 |
iPhone 15 Pro Max | 159,9 × 76,7 × 8,25 | 6,7 |
Weitere Tipps zur neuen iPhone-Reihe:
Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen?
Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf
Facebook
oder Twitter.