Xiaomi kondigt vouwbare Mi Mix Fold 3 aan
Xiaomi heeft Mix Fold 3 officieel aangekondigd. Nadat het in het afgelopen weekend al het een en ander van het toestel teaste, is het apparaat nu officieel. Het apparaat dat 500.000 keer kan vouwen dus. Dat is echter niet zijn enige troef op de vouwbare concurrentie: het scherm aan de binnenzijde én de buitenzijde is aanzienlijk groter dan dat van Samsung Galaxy Z Fold 5.
Contents
Xiaomi Mi Mix Fold 3
Het binnenste scherm is 8 inch OLED LTPO en kan op 120 Hertz verversen. De resolutie is 2160 x 1916 pixels. Aan de buitenkant prijkt een scherm van 6,56 inch AMOLED en die heeft een resolutie van 2520 x 1080 pixels. Ook dat scherm kan op 120 Hertz verversen en heeft een piekhelderheid van 2600 nits om in het zonnetje goed zichtbaar te blijven.
Xiaomi maakt de nieuwe Mi Mix Fold 3 aanzienlijk dunner. Wanneer hij is dichtgeklapt is een apparaat van 10,86 millimeter dun toch veel slanker dan Fold 5 met zijn 13,4 millimeter. Qua gewicht is Mi Mix Fold 3 255 gram. Met zijn stalen basis moet het een stevig toestel zijn en het vouwmechanisme bestaat uit 14 microscharnieren en koolstof-keramisch staal. Dit zou het toestel veel steviger moeten maken dan zijn voorgangers.
Specificaties
Samsung Galaxy Z Fold 5 | Xiaomi Mi Mix Fold 3 | |
Afmetingen | Dichtgevouwen: 67,1 x 154,9 x 13,4 / Opengevouwen: 129,9 x 154,9 x 6,1 mm | Dichtgevouwen: 161.2 x 73.5 x 10.9 mm Opengevouwen: 161.2 x 143.3 x 5.3 mm |
Gewicht | 253 gram | 255 gram |
Behuizing | Armor Aluminum, Corning Gorilla Glass Victus | Glas, plastic en eventueel aramidevezel |
Hoofdscherm | 7,6 inch QXGA+ Dynamic AMOLED 2X Display (2176 x 1812 pixels), 21.6:18, 375 ppi, 120 Hz | 8,03 inch LTPO OLED+, 1B kleuren, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 1300 nits, 1916 x 2160 pixels, 360 ppi |
Coverscherm | 6,2 inch Full HD+ Super AMOLED, 120 Hz, 402 ppi, 120 Hz, 23.1:9 | 6,56 inch AMOLED, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 2600 nits, 1080 x 2520 pixels, 21:9 ratio |
Processor | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 2 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
Werkgeheugen | 12 GB | 12 of 16 GB |
Opslaggeheugen | 256 GB + 512 GB + 1 TB | 256 GB + 512 GB + 1 TB |
Camera’s achter | 50 MP hoofdcamera (OIS), 12 MP groothoekcamera, 10 MP telecamera (OIS en 3x optische zoom) | 50 MP hoofdcamera (OIS), 10 MP groothoekcamera (OIS en 3,2 x optische zoom), 10 MP telecamera (OIS en 5x optische zoom) plus 20 MP periscooplens |
Camera’s voor | 10 MP + 4 MP | 20 MP |
Accu | 4.400 mAh dual battery, 25 watt snelladen, 15 watt draadloos laden, 4.5 watt omgekeerd draadloos laden | 4.800 mAh dual battery, 67 watt snelladen, 50 watt draadloos laden |
Software | Android 13 | Android 13 |
Updatebeleid | Vier Android-upgrades en tenminste vijf jaar beveiligingsupdates | Onbekend |
Kleuren | Cream, Ice Blue en Graphite – Black: Samsung.com Exclusive: Gray, Blue | Black en Gold |
Extra’s | Stereospeakers, 5G, IPx8, selfiecamera in het scherm, vingerafdrukscanner aan de zijkant, eSIM | Stereospeakers, vingerafdrukscanner aan de zijkant |
Adviesprijs | Vanaf 1899 euro | 1135 euro |
Vouwbaar toestel
Er zitten vier camera’s achterop de Mi Mix Fold 3 en dat zijn een 50 megapixel hoofcamera, een 12 megapixel ultragroothoek, een 10 megapixel telefotocamera en nog een 10 megapixel periscoopcamera. De frontcamera is 20 megapixel. Fotografie-opties genoeg dus. Aan de binnenzijde is een Snapragon Gen 2-processor te vinden en een accu van 4800 mAh. Je kunt hem bedraad opladen op 67 Watt en draadloos gaat dat op 50 Watt. Er verschijnen van het toestel een 12 en 16 GB RAM-variant en een 256 GB, 512 GB of 1 TB opslaggeheugen.
Prijs en beschikbaarheid
Omgerekend kost het toestel 1135 euro, maar hij is alleen nog in China te koop. Of hij naar Europa komt is nog onbekend, laat staan wanneer of wat hij dan zal kosten. Het wordt ongetwijfeld een concurrende prijs met de nieuwe foldable van Samsung.