4ka: Od 29.6.2022 dostanú zákazníci viac dát v EÚ. O koľko?
Operátor o novinke svojich zákazníkov informuje prostredníctvom SMS správy. Od 29.6.2022 sa mení objem dát pre dátové balíky DÁTA NAVYŠE z 3,33 GB v EÚ na 4,17 GB a pre dátové balíky z 1 GB v EÚ na 1,25 GB.
Tieto zmeny sa nijako neprejavia na cene paušálu. Zákazníci dostanú viac dát v zahraničí, no stále budú platiť rovnako.
Dátové balíky DÁTA NAVYŠE k paušálom SLOBODA
Balík | 10 GB | 15 GB | NEKONEČNÉ DÁTA |
Objem dát do 28.6. | 10 GB v SR (z toho 3,33 GB v Zóne 1) | 15 GB v SR (z toho 3,33 GB v Zóne 1) | neobmedzené dáta v SR (z toho 3,33 GB v Zóne 1) |
Objem dát od 29.6. | 10 GB v SR ( z toho 4,17 GB v Zóne 1) | 15 GB v SR (z toho 4,17 GB v Zóne 1) | neobmedzené dáta v SR (z toho 4,17 GB v Zóne 1) |
Paušál, pre ktorý je balík určený | SLOBODA 100 | SLOBODA 500 | SLOBODA oo |
Cena balíka | 5 € | 5 € | 5 € |
Balík DENNÉ NEKONEČNO
Cena balíka | 1,50 € |
Objem dát do 28.6. | 15 GB v SR (z toho 1 GB v Zóne 1) |
Objem dát od 29.6. | 15 GB v SR (z toho 1,25 GB v Zóne 1) |
Dátové balíky navyše k paušálu SLOBODA4
Balík | 1 GB pre 1 SIM kartu | 8 GB pre 1 SIM kartu | Nekonečné dáta pre 1 SIM kartu | Zdieľané nekonečné dáta pre 4 SIM karty |
Objem dát do 28.6. | 1 GB v SR (z toho 1 GB v Zóne 1) | 8 GB v SR (z toho 2,67 GB v Zóne 1) | neobmedzené dáta v SR (z toho 5,33 GB v Zóne 1) | neobmedzené dáta v SR (z toho 10 GB v Zóne 1) |
Objem dát od 29.6. | 1 GB v SR (z toho 1 GB v Zóne 1) | 8 GB v SR (z toho 3,33 GB v Zóne 1) | neobmedzené dáta v SR (z toho 6,67 GB v Zóne 1) | neobmedzené dáta v SR (z toho 20 GB v Zóne 1) |
Cena balíka | 2 € | 4 € | 8 € | 24 € |
*Zóna 1: Všetky členské štáty EÚ + Veľká Británia, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko
Viac informácií nájdete na stránkach operátora.
Náš tip
Ktorý operátor má najlepšiu ponuku? Štát porovnal ceny za nás, výsledky prekvapia