Mapy.cz ukazují TOP restaurace v ČR dle hodnocení uživatelů
Je to jen pár týdnů, co jsme vás informovali o novém systému hodnocení restaurací v aplikaci a na webu Mapy.cz. Na základě recenzí, které u podnikových profilů vytvořili za poslední měsíce přímo uživatelé, nyní vznikl z dat Map a serveru Firmy.cz dokonce žebříček TOP 50 míst, kde se dá najíst či napít. Přímo v mobilu či v Mapách na počítači je tak možné vidět, které restaurace jsou podle návštěvníků nejlepší.
Mapy.cz navigation & off maps
„Na podniky upozorňují jak lidé z jejich okolí, které pak k večeru najdete u stolu se jmenovkou, tak náhodní návštěvníci, které k hodnocení motivuje jak samotný nečekaný zážitek, tak i snaha nesobecky se o něj podělit s ostatními uživateli Map.cz. A to je i samotný smysl našeho hodnocení – nabízet našim uživatelům podniky, které stojí za to navštívit a které destilujeme ze zážitků sdílených našimi zkušenými hodnotiteli,“ vysvětluje manažer týmu Firmy.cz Tomáš Třeštík.
Název | Obec | Průměrné hodnocení | Adresa | |
---|---|---|---|---|
1. | Nádražní restaurace Letohrad | Letohrad | 99,13 | mapy.cz |
2. | Motorest Karkulka | Bílčice | 98,51 | mapy.cz |
3. | Hospoda U Taterů | Štěchovice | 98,46 | mapy.cz |
4. | Hostinec Antonín Barták | Nespeky – Městečko | 98,22 | mapy.cz |
5. | Občerstvení Krömerova bouda | Albrechtice v Jizerských horách | 98,01 | mapy.cz |
6. | Okno do Šumavy | Srní | 97,86 | mapy.cz |
7. | U MATCHY bistro s pekárnou | Jaroměř | 97,82 | mapy.cz |
8. | Zájezdní hostinec U Jiskrů | Přešťovice | 97,67 | mapy.cz |
9. | Hostinec Na Radnici | Nečtiny | 97,57 | mapy.cz |
10. | Adam’s bar & bistro | Třebíč | 97,36 | mapy.cz |
11. | Hospoda U Nás | Mařenice | 97,31 | mapy.cz |
12. | Restaurace 49 | Ostrava | 97,18 | mapy.cz |
13. | U hrocha | Praha | 97,16 | mapy.cz |
14. | Pivovar Prokopák | Praha | 96,93 | mapy.cz |
15. | Hostinec U Sklenářů | Kralice nad Oslavou | 96,76 | mapy.cz |
16. | Hostinec Na kopečku | Horní Maršov | 96,75 | mapy.cz |
17. | Restaurace Černá růže | Rejštejn | 96,26 | mapy.cz |
18. | Odpočívadlo u Hajtmanů | Pitín | 96,21 | mapy.cz |
19. | Plzeňka Hangár | Strakonice | 96,09 | mapy.cz |
20. | Restaurace Jaro | Věšín | 95,89 | mapy.cz |
21. | Restaurace u Dvořáčků | Ostrava | 95,76 | mapy.cz |
22. | Hostinec U Hubálků | Kostelec nad Orlicí | 95,74 | mapy.cz |
23. | Středověká krčma u Jakuba | Písek | 95,7 | mapy.cz |
24. | Chalupa na Rozcestí | Pec pod Sněžkou | 95,61 | mapy.cz |
25. | Občerstvení u Červené jámy | Pernink | 95,34 | mapy.cz |
26. | Restaurace U Sehnalů | Lázně Bělohrad | 95,33 | mapy.cz |
27. | Restaurace U Gregorů | Nymburk | 95,31 | mapy.cz |
28. | Hospůdka Na Kopečku | Lišov | 95,29 | mapy.cz |
29. | Hotel Kristian | Kubova Huť | 95,27 | mapy.cz |
30. | Restaurace La Hospoda | Karlovy Vary | 95,21 | mapy.cz |
31. | Restaurace U Lasíků | Únětice | 95,16 | mapy.cz |
32. | Restaurace Na Poště | Strašice | 95,13 | mapy.cz |
33. | Občerstvení Promenáda | Kořenov | 95,12 | mapy.cz |
34. | Krušovická restaurace | Svratka | 95,1 | mapy.cz |
35. | Restaurace V Podskalí | Hluboká nad Vltavou | 95,08 | mapy.cz |
36. | Restaurace Z | Harrachov | 94,99 | mapy.cz |
37. | Valašská koliba Fojtka | Hutisko-Solanec | 94,98 | mapy.cz |
38. | Havlíkův dvůr | Osek | 94,97 | mapy.cz |
39. | Restaurace U Zdeňky | Sulice | 94,94 | mapy.cz |
40. | Češnovická hospoda | Pištín | 94,92 | mapy.cz |
41. | Krčma a hotel U Císařské cesty | Branišovice | 94,85 | mapy.cz |
42. | Bistro U Kapra | Třeboň | 94,64 | mapy.cz |
43. | Restaurace Salaš | Hradec nad Moravicí | 94,55 | mapy.cz |
44. | Restaurace Nejen Dvorek | Pardubice | 94,54 | mapy.cz |
45. | Restaurace Bílý jednorožec | Třeboň | 94,5 | mapy.cz |
46. | Restaurace V pohodě | Konstantinovy Lázně | 94,45 | mapy.cz |
47. | Drákulova Krčma | Dobřeň | 94,36 | mapy.cz |
48. | Amantis Vital Sport hotel | Desná | 94,34 | mapy.cz |
49. | CEJCH – rekreační areál s restaurací | Kněžmost | 94,25 | mapy.cz |
50. | Pivovarská restaurace Svijany – Zámecký šenk Svijany | Svijany | 94,14 | mapy.cz |
Žebříček je v tuto chvíli aktuální k 11. dubnu a jak vysvětlují Seznam zprávy, data pocházejí z letošního ledna. Bylo přitom třeba, aby se lidé přímo v daném podniku mohli najíst, takže započítány nejsou rozvozové služby. “Podmínky, mezi nimiž bylo mít alespoň 40 uživatelských hodnocení, splnilo celkem 401 restaurací. Žebříček je řazen podle průměrného hodnocení uděleného prostřednictví služeb Mapy.cz a Firmy.cz,” informuje server.
Na přehled s nejlépe hodnocenými restauracemi a jejich špendlíky v mapě je možné se také přímo prokliknout. Dá se předpokládat, že bude průběžně aktualizován. S přibývajícími recenzemi bude časem i lépe vypovídající.